PREZZI GIORNALIERI PIAZZOLE
Periodo | Adulto | Bambino | Piazzola | 2 Auto | Elettr | Cane |
Aprile - Maggio | € 3.90 | € 2.90 | € 8.00 | € 6.00 | € 2,10 | € 3.50 |
Giugno - Settembre | € 6.50 | € 3.80 | € 9.80 | € 6.00 | € 2,10 | € 3.50 |
Luglio - Agosto | € 9,00 | € 6.00 | € 15.00 | € 6.00 | € 2,10 | € 3.50 |
PREZZI SETTIMANALI CASE MOBILI
Periodo | willerby | ICB SHELBOX | NewLine | SUPERIOR 5 P |
Aprile - Maggio | € 300.00 | € 400.00 | € 680.00 | € 750.00 |
Giugno - Settembre | € 400.00 | € 550.00 | € 800.00 | € 900.00 |
Luglio - Agosto | € 700.00 | € 840.00 | € 1050.00 | € 1200.00 |
PREZZI SETTIMANALI APPARTAMENTI
Periodo | App. Monolocale | App. Bilocale |
Aprile - Maggio | € 400.00 | € 500.00 |
Giugno - Settembre | € 680.00 | € 780.00 |
Luglio - Agosto | € 900.00 | € 1050.00 |
LA TASSA DI SOGGIORNO 0.40 / 0.70 EURO A NOTTE A PERSONA (ESCLUSI I BAMBINI CON ETA’ INFERIORE AI 15 ANNI).